Software training, coaching en development
Elke maand organiseert bit by bit trainingen in bureautica en grafische software, webdesign en ontwikkelingssofware. Raadpleeg geregeld onze kalender samen met de inhouden. Vergeet ook niet de last-minute aanbiedingen te bekijken.
Onze kalender voorjaar 2013 zal eind september beschikbaar zijn. Voor onze kalender najaar 2012 klik hier.
Trainingen kunnen eveneens op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. Zie projecten.
Alle trainingen gaan door te Antwerpen. Alle trainingen worden in het Nederlands gegeven. Data kunnen per uitzondering nog wijzigen.
Bedragen zijn exclusief BTW en de duur van de trainingen is aangegeven in dagen.
De prijzen zijn geldig voor inschrijvingen tot en met 31 maart 2013.
oa = op aanvraag
| Introductie PC | Duur | € | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Introductie PC-gebruik | 1 | 215 | oa | oa | oa | oa | oa | oa | oa | oa |
| Windows XP gebruiker | 1 | 215 | oa | oa | oa | oa | oa | oa | oa | oa |
| Windows Vista voor eindgebruikers | 1 | 215 | oa | ao | oa | oa | oa | oa | oa | oa |
| Windows 7 voor eindgebruikers | 1 | 215 | oa | oa | oa | oa | oa | oa | oa | oa |
| Windows 8 voor eindgebruikers | 1 | 215 | 5 | 20 | 3 | 20 | ||||
| Tips om efficiënt te zoeken op het internet | 1 | 245 | 15 | |||||||
| Veilig op het internet | 1 | 245 | 22 | 9 | 28 | 17 | ||||
| Tekstverwerking | Duur | € | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| Word 2003 intro | 1 | 215 | 7 | 3 | ||||||
| Word 2007/2010 intro | 1 | 215 | 5 | 3 | 20 | 5 | 2 | 3 | ||
| Word 2013 intro | 1 | 215 | 6 | 16 | ||||||
| Word 2003 intermediair | 2 | 430 | 25, 26 | 8, 10 | ||||||
| Word 2007/2010 intermediair | 2 | 430 | 27, 29 | 9, 11 | 28, 30 | 18, 19 | 6, 13 | 11, 18 | ||
| Word 2013 intermediair | 2 | 430 | oa | oa | 2, 3 | 4, 5 | 16, 18 | |||
| Word 2007/2010 sjablonen en macro's | 1 | 245 | 26 | 17 | ||||||
| Word 2013 sjablonen & macro's | 1 | 245 | 15, 18 | |||||||
| Word 2007/2010 Lange documenten | 1 | 245 | 8 | 30 | 19 | |||||
| Word 2013 Lange documenten | 1 | 245 | ||||||||
| VBA in Word 2003/2013 (mits kennis VB Office - dag 1 en 2) | 1 | 285 | 31 | 20 | 15 | |||||
| Open Office Writer | 2 | 430 | 15, 22 | |||||||
| Indesign - Professioneel opmaken van documenten | 2 | 520 | 30/09 + 02/10 | |||||||
| Adobe Acrobat Pro | 24 | 19 | ||||||||
| Rekenbladen | Duur | € | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| Excel 2003 intro | 1 | 215 | 9 | 12 | ||||||
| Excel 2007/2010 intro | 1 | 215 | 14 | 10 | 1 | 19 | 11 | 15 | 4 | 4 |
| Excel 2013 intro | 1 | 215 | 23 | 8 | ||||||
| Excel 2003 intermediair | 2 | 430 | 21, 22 | 10, 12 | 13, 14 | |||||
| Excel 2007/2010 intermediair | 2 | 430 | 15, 17 | 18, 20 | 8, 10 | 23, 26 | 6, 9 | 8, 10 | 5, 7 | 10, 12 |
| Excel 2013 Intermediair | 2 | 430 | 13, 16 | 20, 22 | 13, 20 | |||||
| Excel 2007/2010 Add-ins - data-analyse - macro's | 1 | 245 | ||||||||
| Excel 2003/2013 voor accountants | 2 | 490 | 3, 4 | 10, 17 | 18, 25 | |||||
| Excel 2003 Draaitabellen/Pivottables | 0,5 | 125 | 28 - vm | 21 - vm | ||||||
| Excel 2007/2010 Draaitabellen/Pivottables | 0,5 | 125 | 12 - vm | 9 - vm | 16 - vm | 26 - vm | ||||
| Excel 2013 Draaitabellen/Pivottables | 0,5 | 125 | 14 - vm | |||||||
| Excel 2010 PowerPivot | 1 | 265 | 30 | 10 | 30 | 25 | 3 | |||
| Excel 2003 Alles over grafieken | 0,5 | 125 | 28 - nm | 21 - nm | ||||||
| Excel 2007/2010 Alles over grafieken | 0,5 | 125 | 12 - nm | 9 - nm | 16 - nm | 26 - nm | ||||
| Excel 2013 Alles over grafieken | 0,5 | 125 | 14 - nm | |||||||
| Excel 2003 Databankbeheer | 1 | 245 | 30 | 2 | ||||||
| Excel 2007/2010 databankbeheer | 1 | 245 | 23 | 12 | 28 | |||||
| Excel 2003/2013 formules & functies | 1 | 245 | 13 | 19 | 29 | |||||
| Excel 2003 statistiek | 0,5 | 125 | 24 - vm | 16 - vm | ||||||
| Excel 2007/2010 statistiek | 0,5 | 125 | 16 - vm | 25 - vm | 17 - vm | |||||
| Excel 2003 macro's / templates | 0,5 | 125 | 24 - nm | 16 - nm | ||||||
| Excel 2007/2010 macro's / templates | 0,5 | 125 | 16 - nm | 25 - nm | 17 - nm | |||||
| Excel 2013 Boordtabellen | 1 | 245 | 8 | 10 | 5 | |||||
| VBA in Office - Excel 2003/2013 | 3 | 855 | 24, 27, 29 | 9, 11, 16 | 6, 8, 12 | |||||
| Open Office Calc | 2 | 430 | 14, 17 | 4, 11 | ||||||
| Databanken | Duur | € | mei | juni | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| Access 2003 basis | 3 | 645 | 9, 13, 16 | 2, 6, 9 | ||||||
| Access 2007/2010 basis | 3 | 645 | 21, 22, 24 | 7, 9, 14 | 2, 4, 9 | |||||
| Access 2013 basis | 3 | 645 | oa | oa | 13, 20, 27 | |||||
| Access 2003 vervolg | 3 | 735 | 24, 26, 28 | 23, 27, 30 | 4, 11, 18 | |||||
| Access 2007/2010 vervolg | 3 | 735 | 18, 21, 25 | 22, 25, 29 | ||||||
| Access 2013 vervolg | 3 | 735 | oa | oa | 5, 12, 19 | |||||
| VBA in Access 2003/2013 (dag 1 & 2 = VBA Algemeneen) (dag 3 & 4 = VBA in Access) | 4 | 570 | 4, 6 | 24, 27 | 18, 21 | |||||
| Filemaker Pro basis/vervolg | 2 | 490 | oa | oa | 3, 10 | 6, 13 | ||||
| SQL Query Language | 1 | 690 | oa | oa | 6 | |||||
| SQL | 3 | 1035 | oa | oa | 7, 14, 21 | |||||
| My SQL server | 3 | 26/09 + 3, 10/10 | ||||||||
| Oracle | 28/11 + 5, 12/12 | |||||||||
| Presentatie | Duur | € | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| PowerPoint 2003 basis | 1 | 215 | 2 | |||||||
| PowerPoint 2007/2010 basis | 1 | 215 | 4 | 26 | 20 | |||||
| PowerPoint 2013 basis | 1 | 215 | 17 | 2 | ||||||
| PowerPoint 2003 vervolg | 1 | 245 | 31 | 16 | ||||||
| PowerPoint 2007/2010 vervolg | 1 | 245 | 3 | 26 | 4 | 4 | ||||
| PowerPoint 2013 vervolg | 1 | 245 | 26 | 16 | ||||||
| Open Office Impress | 1 | 245 | 26 | |||||||
| Prezi | 1 | 245 | 23 | 27 | 25 | 27 | 20 | |||
| MS Office | Duur | € | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| Office Algemeen Upgrade 2003 - 2007/2010 | 0,5 | 125 | 3 - vm | 13 - vm | 25 - vm | |||||
| Office Algemeen Upgrade 2003 - 2013 | 0,5 | 125 | 11 - vm | |||||||
| Word Upgrade 2003 - 2007/2010 | 0,5 | 125 | 6 - vm | 20 - vm | 18 - vm | |||||
| Word Upgrade 2003 - 2013 | 0,5 | 125 | 26 - vm | 22 - vm | ||||||
| Excel Upgrade 2003 - 2007/2010 | 0,5 | 125 | 6 - nm | 20 - nm | 18 - nm | |||||
| Excel Upgrade 2003 - 2013 | 0,5 | 125 | 26 - nm | 22 - nm | ||||||
| Access Upgrade 2003 - 2007/2010 | 0,5 | 125 | 7 - vm | 5 - vm | ||||||
| Access Upgrade 2003 - 2013 | 0,5 | 125 | 27 - vm | 10 - vm | ||||||
| PowerPoint Upgrade 2003 - 2007/2010 | 0,5 | 125 | 7 - nm | 5 - nm | ||||||
| PowerPoint Upgrade 2003 - 2013 | 0,5 | 125 | 27 - nm | 10 - nm | ||||||
| Outlook Upgrade 2003 - 2007/2010 | 0,5 | 125 | 3 - nm | 13 - nm | 25 - nm | |||||
| Outlook Upgrade 2003 - 2013 | 0,5 | 125 | 25 - nm | 11 - nm | ||||||
| E-Mail | Agenda | Duur | € | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| Outlook 2003/2007 basis + sociale media inleiding | 2 | 430 | 7, 9 | |||||||
| Outlook 2010 basis + sociale media inleiding | 2 | 430 | 6, 7 | 17, 24 | 2, 4 | |||||
| Outlook 2013 basis + sociale media | 2 | 430 | 8, 15 | |||||||
| Outlook 2003/2007 intermediair | 1 | 215 | 13 | 23 | ||||||
| Outlook 2010 intermediair | 1 | 215 | 17 | 4 | ||||||
| Outlook 2013 Intermediair | 1 | 215 | 28 | |||||||
| Lotus Notes 8,5 Mail + Calendar | 0,5 | 125 | 12 | 4 | 6 | |||||
| Organisatie | Duur | € | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| MS Project 2003/2007 | 2 | 520 | 21, 28 | 9, 11 | 12, 14 | |||||
| MS Project 2010/2013 | 2 | 520 | 18, 20 | 13, 20 | ||||||
| MS Visio 2003/2007 | 1 | 245 | 11 | 11 | ||||||
| MS Visio 2010/2013 | 1 | 245 | 17 | 26 | 18 | |||||
| Sharepoint voor gebruikers basis | 1 | 370 | 17 | 21 | 7 | 13 | ||||
| Sharepoint voor gebruikers vervolg | 1 | 370 | 24 | 29 | ||||||
| Mindmapping - software toepassingen | 1 | 385 | 20 | 17 | ||||||
| Time-Management en Outlook | 2 | 660 | oa | oa | 8, 10 | 25/09 + 02/10 | 18, 25 | |||
| Programmeeropleidingen | Duur | € | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| VB.Net intro | 2 | 570 | 14, 21 | 18, 25 | 5, 12 | |||||
| ADO.Net intro | 2 | 570 | 20, 27 | 25, 27 |
| DTP & Adobe Software | Duur | € | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Illustrator Basis | 2 | 520 | 12, 19 | 5, 12 | ||||||
| Adobe Illustrator Vervolmaking | 2 | 520 | 16, 23 | 3, 10 | 5, 12 | |||||
| Adobe InDesign | 3 | 780 | 20, 27/08 + 3/09 | 7, 14, 21 | ||||||
| Adobe Photoshop Basis | 3 | 780 | 14, 17, 19 | 23, 28/08 + 6/9 | 4, 11, 18 | |||||
| Adobe Photoshop Vervolmaking | 2 | 520 | 3, 10 | 20, 27 | 8, 15 | |||||
| Adobe Acrobat Pro | 1 | 260 | 24 | 19 |
| CAD trainingen | Duur | € | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoCAD Basis | 4 | 970 | 8, 15, 22, 29 | 10, 11, 13, 14 | 24/9 + 1, 8, 15/10 | 27/11 + 4, 11, 28/12 | ||||
| AutoCAD Update naar 2014 | 1 | 255 | 2 | 6 | ||||||
| AutoCAD Dynamic Blocs | 1 | 255 | 11 | 5 | 30 | |||||
| AutoCAD Gevorderd | 3 | 775 | 10, 17, 24 | 5, 12, 19 | ||||||
| AutoCad 3D | 2 | 540 | 3, 10 | |||||||
| AutoCAD Electrical | 3 | 850 | 18, 25/10 + 8/11 | |||||||
| AutoCAD PID | 3 | 850 | 25/11 + 2, 9/12 | |||||||
| Inventor Basis | 4 | 970 | 6, 13, 21, 27 | 19, 22, 26, 29 | 7, 14, 21, 28 | |||||
| Inventor Gevorderden | 4 | 1010 | 3, 10, 17, 24 | 28/11 + 5, 12, 19/12 | ||||||
| Vector Works | 3 | 730 | 6, 13, 20 |
| Web-design | Duur | € | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreamweaver | 3 | 780 | 9, 16, 23 | |||||||
| Joomla | 3 | 1155 | 14, 24, 31 | 7, 14, 21 | ||||||
| jQuery | 3 | 1155 | 3, 10, 17 | 7, 14, 21 | ||||||
| Drupal content management | 1 | 385 | 24 | 28 | ||||||
| Drupal Development | 3 | 1155 | 28/05, 4 & 11/06 | 2, 9, 16 | ||||||
| Webdesign Dreamweaver-HTML-Photoshop(snelcursus) | 5 | 1300 | 24/09 + 1, 8, 15, 22/10 | |||||||
| Flash Basis | 3 | 885 | 5, 12, 19 | |||||||
| Flash Vervolmaking | 2 | 520 | 17, 24 | 3, 10, 17 | ||||||
| Webontwikkeling met PHP & MySQL | 3 | 885 | 16, 23, 30 | 4, 11, 18 | ||||||
| HTML 5 & CSS 3 | 1 | 295 | 6, 13, 20 | |||||||
| XML | 1 | 295 | 7 | 26 | ||||||
| JavaScript | 3 | 885 | 31/05, 6 & 13/06 | 9, 16, 23 | ||||||
| Java Webcomponenten | 5 | 1925 |
31/05, |
8, 15, 22, 19/11 + 6/12 | ||||||
| PhotoShop basis voor webdesign | 1 | 260 | 24 | 19 | ||||||
| Google Analytics | 1 | 385 | 30 | 30 | ||||||
| Responsive Webdesign | 2 | 600 | 29 | 29 | ||||||
| Schrijven voor het web & sociale media | 1 | 385 | 28 | 13 |
| Databanken | Duur | € | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Access 2003 basis | 3 | 645 | 9, 13, 16 | 2, 6, 9 | ||||||
| Access 2007/2010 basis | 3 | 645 | 21, 22, 24 | 7, 9, 14 | 2, 4, 6 | |||||
| Access 2013 basis | 3 | 645 | oa | oa | 13, 20, 27 | |||||
| Access 2003 vervolg | 3 | 735 | 24, 26, 28 | 23, 27, 30 | 4, 11, 18 | |||||
| Access 2007/2010 vervolg | 3 | 735 | 18, 21, 25 | 22, 25, 29 | ||||||
| Access 2013 vervolg | 3 | 735 | oa | oa | 5, 12, 19 | |||||
| Filemaker Pro basis/vervolg | 2 | 490 | oa | oa | 3, 10 | 6, 13 | ||||
| SQL Query Language | 1 | 690 | oa | oa | 6 | |||||
| SQL | 3 | 1035 | oa | oa | 7, 14, 21 | |||||
| My SQL server | 3 | 28/09 + 3, 10/10 | ||||||||
| Oracle | 3 | 28/11 + 5, 12/12 |
| Software development | Duur | € | mei | jun | juli | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBA in Office - Excel 2003/2007/2010 | 3 | 855 | 24, 27, 29 | 9, 11, 16 | 6, 8, 12 | |||||
| VBA in Word 2003/2007/2010 (mits kennis VB Office - dag 1 en 2) | 1 | 285 | 31 | 20 | 15 | |||||
| VBA in Access 2003/2007/2010 (mits kennis VB Office - dag 1 en 2) | 2 | 570 | 4, 6 | 24, 27 | 18, 21 | |||||
| VB.Net intro | 2 | 570 | 14, 21 | 18, 25 | 5, 12 | |||||
| ADO.Net intro | 2 | 570 | 20, 27 | 25, 27 |
| Organisatie | Duur | € | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS Project 2003/2007 | 2 | 520 | 22, 24 | 11, 18 | 12, 14 | |||||
| MS Project 2010/2013 | 2 | 520 | 14, 21 | 13, 20 | ||||||
| MS Visio 2003/2007 | 1 | 245 | 11 | 11 | ||||||
| MS Visio 2010/2013 | 1 | 245 | 17 | 26 | 18 | |||||
| SharePoint voor gebruikers basis | 1 | 370 | 7 | 21 | 7 | 3 | ||||
| SharePoint voor gebruikers vervolg | 1 | 370 | 24 | 29 | ||||||
| Mindmapping - software toepassingen | 1 | 385 | 20 | 17 | ||||||
| Timemanagement & Outlook | 2 | 660 | 25/09 + 02/10 | 18, 25 | ||||||
| Reporting Software | Duur | € | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| Crystal Reports | 2 | 770 | 15, 22 | 26/09 + 03/10 | 18, 25 | |||||
| Business Objects | 3 | 1155 | 2, 9, 16 | |||||||
| Cognos | 3 | 1155 | 15, 22, 29 | |||||||
| Excel 2010 PowerPivot | 1 | 265 | 30 | 27 | 22 | |||||
| Excel 2013 Boordtabellen | 1 | 10 | 5 |